共 2987 所学校
| 学校名称 | 所在地 | 层次 | 软科 | 最低分 | 985 | 211 | 双一流 | 类型 | 空调 | 上床下桌 | 独立卫浴 | 无早自习 | 无晨跑 | 跑步 | 假期 | 外卖 | 交通 | 洗衣机 | 校园网 | 不断电 | 食堂 | 热水 | 电瓶车 | 通宵自习 | 带电脑 | 门禁 | 查寝 | 限电 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京工业大学 | 北京 | 本科 | 65 | 580 | - | 211 | 双一流 | 公办 | 80 | 50 | 50 | 20 | 100 | 2km | 60天 | 90 | 55 | 60 | 15 | 50 | 35 | 15h | 50 | 85 | 95 | 25 | 50 | 300W |
| 北京大学 | 北京 | 本科 | 2 | 685 | 985 | 211 | 双一流 | 公办 | 100 | 100 | 0 | 20 | 0 | 72km | 45天 | 100 | 95 | 100 | 80 | 0 | - | 15-24h | 0 | 33.3 | 100 | - | 50 | 350W |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科 | 114 | 540 | - | 211 | 双一流 | 公办 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0km | 60天 | 75 | 65 | 100 | 55 | 50 | 65 | 12h | 65 | 0 | 95 | 25 | 20 | 9999W |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 本科 | 113 | 604 | - | 211 | 双一流 | 公办 | 100 | 0 | 50 | 20 | 100 | 0km | 60天 | 75 | 65 | 100 | 55 | 0 | - | 9h | 0 | 0 | 100 | - | 15 | 9999W |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科 | 12 | 626 | 985 | 211 | 双一流 | 公办 | 80 | 100 | 100 | 55 | 0 | 1.6km | 60天 | 90 | 55 | 100 | 55 | 50 | 50 | 0h | 0 | 85 | 100 | 50 | 50 | 9999W |
| 云南大学 | 云南 | 本科 | 71 | 577 | - | 211 | 双一流 | 公办 | 80 | 100 | 25 | 20 | 0 | 30km | 90天 | 75 | 95 | 100 | 80 | 50 | 20 | 24h | 85 | 0 | 100 | 25 | 50 | 9999W |
| 长安大学 | 陕西 | 本科 | 89 | 567 | - | 211 | 双一流 | 公办 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1.6-80km | 60天 | 100 | 95 | 100 | 40 | 0 | 62 | 24h | 100 | 50 | 100 | 50 | 60 | 800-1400W |
| 西北大学 | 陕西 | 本科 | 70 | 578 | - | 211 | 双一流 | 公办 | 100 | 100 | 25 | 10 | 0 | 1.6-2km | 60天 | 90 | 95 | 100 | 15 | 50 | 20 | 12h | 85 | 0 | 100 | 30 | 50 | 9999W |
| 北京交通大学 | 北京 | 本科 | 41 | 633 | - | 211 | 双一流 | 公办 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2-144km | 40-60天 | 75 | - | 100 | - | 0 | - | 10-24h | 100 | 66.7 | 100 | - | 60 | 800-2000W |
| 北京外国语大学 | 北京 | 本科 | 79 | 628 | - | 211 | 双一流 | 公办 | 100 | 100 | 25 | 55 | 0 | 3km | 50天 | 75 | 15 | 100 | 50 | 0 | 35 | 24h | 50 | 50 | 100 | 50 | 95 | 800-1200W |
| 中央音乐学院 | 北京 | 本科 | - | 336 | - | 211 | 双一流 | 公办 | 100 | 100 | 50 | 55 | 100 | 3km | 30天 | 75 | 55 | 100 | 80 | 50 | 50 | 12h | 50 | 85 | 80 | 50 | 15 | 9999W |
| 河北工业大学 | 天津 | 本科 | 107 | 610 | - | 211 | 双一流 | 公办 | 60 | 50 | 25 | 20 | 0 | 0km | 40天 | 75 | 15 | 100 | 50 | 50 | 20 | 24h | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 500W |
| 武汉大学 | 湖北 | 本科 | 8 | 631 | 985 | 211 | 双一流 | 公办 | 100 | 50 | 25 | 55 | 0 | 1.5km | 60天 | 75 | 80 | 100 | 50 | 0 | 32 | 12h | 50 | 45 | 100 | 20 | 50 | 9999W |
| 北京林业大学 | 北京 | 本科 | 83 | 605 | - | 211 | 双一流 | 公办 | 100 | 100 | 100 | 20 | 0 | 1.5-60km | 40天 | 100 | 95 | 100 | 40 | 50 | 54 | 1.3-24h | 100 | 33.3 | 100 | 70 | 60 | 300-600W |
| 湖南大学 | 湖南 | 本科 | 31 | 607 | 985 | 211 | 双一流 | 公办 | 100 | 0 | 25 | 20 | 0 | 100km | 60天 | 90 | 95 | 100 | - | 0 | 57 | 4-24h | 65 | 0 | 100 | - | 60 | - |
| 中央民族大学 | 北京 | 本科 | 79 | 619 | 985 | 211 | 双一流 | 公办 | 100 | 100 | 25 | 55 | 0 | 76.8km | 60天 | 90 | 55 | 100 | 15 | 50 | 20 | 11h | 100 | 0 | 100 | 50 | 60 | 300W |
| 中国人民大学 | 北京 | 本科 | 17 | 670 | 985 | 211 | 双一流 | 公办 | 100 | 50 | 25 | 20 | 0 | 0km | 90天 | 75 | 80 | 100 | 15 | 50 | 38 | 4-24h | 0 | 0 | 100 | 50 | 60 | 600W |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 本科 | 11 | 633 | 985 | 211 | 双一流 | 公办 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 0km | 60天 | 60 | - | 100 | 50 | 50 | 35 | 0h | 50 | 0 | 0 | 50 | - | 9999W |
| 北京邮电大学 | 北京 | 本科 | 50 | 644 | - | 211 | 双一流 | 公办 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 1-100.8km | 40-62天 | 90 | 95 | 100 | 85 | 0 | 50 | 6.5-24h | 100 | 0 | 100 | 70 | 40 | 300-500W |
| 北京中医药大学 | 北京 | 本科 | 63 | 578 | - | 211 | 双一流 | 公办 | 100 | 50 | 50 | 55 | 0 | 3km | 40天 | 90 | 65 | 100 | 80 | 50 | 35 | 12-24h | 100 | 100 | 100 | 50 | 40 | 300W |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 本科 | 125 | 546 | - | 211 | 双一流 | 公办 | 100 | 50 | 30 | 55 | 60 | 2.4km | 60天 | 75 | 40 | 50 | 15 | 50 | 35 | 13h | 65 | 40 | 80 | 30 | 40 | 9999W |
| 西南交通大学 | 四川 | 本科 | 49 | 596 | - | 211 | 双一流 | 公办 | 100 | 80 | 25 | 20 | 60 | 0km | 45天 | 90 | 95 | 100 | 50 | 50 | 5 | 7h | 50 | 45 | 80 | 30 | 40 | 800W |
| 北京师范大学 | 北京 | 本科 | 19 | 652 | 985 | 211 | 双一流 | 公办 | 60 | 100 | 50 | 55 | 0 | 98km | 60天 | 90 | 55 | 100 | 15 | 50 | 50 | 0-24h | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 500-2000W |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 本科 | 57 | 637 | - | 211 | 双一流 | 公办 | 60 | 100 | 50 | 55 | 0 | 0km | 60天 | 75 | 15 | 100 | 55 | 50 | 5 | 24h | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 9999W |
| 河北大学 | 河北 | 本科 | 130 | 548 | - | - | - | 公办 | 60 | 50 | 100 | 55 | 0 | 0km | 60天 | 90 | 15 | 100 | 15 | 50 | 50 | 0h | 0 | 25 | 100 | 30 | 95 | 500W |
| 河北科技大学 | 河北 | 本科 | 254 | 531 | - | - | - | 公办 | 60 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0km | 45天 | 75 | 95 | 100 | 15 | 50 | 35 | 10h | 0 | 0 | 100 | 20 | 50 | 500W |
| 河北经贸大学 | 河北 | 本科 | 253 | 533 | - | - | - | 公办 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | - | 60天 | 100 | 80 | 100 | 40 | 50 | 50 | 12h | 45 | 0 | 100 | 30 | 40 | 500W |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 本科 | 39 | 614 | - | 211 | 双一流 | 公办 | 100 | 50 | 100 | 60 | 0 | 0km | 60天 | 75 | 40 | 60 | 50 | 50 | 50 | 24h | 50 | 0 | 100 | 70 | 60 | 500W |
| 湖南师范大学 | 湖南 | 本科 | 92 | 589 | - | 211 | 双一流 | 公办 | 60 | 50 | 30 | 20 | 0 | 2.5-120km | 45天 | 90 | 95 | 100 | 15 | 50 | 50 | 4-4.5h | 45 | 0 | 100 | 30 | 60 | 200-500W |
| 南开大学 | 天津 | 本科 | 21 | 655 | 985 | 211 | 双一流 | 公办 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 84km | 60天 | 75 | 65 | 100 | 55 | 50 | 50 | 12h | 100 | 20 | 100 | 25 | 50 | 9999W |
| 天津大学 | 天津 | 本科 | 20 | 652 | 985 | 211 | 双一流 | 公办 | 60 | 100 | 100 | 20 | 33.3 | 30-60km | 50天 | 90 | 55 | 100 | 15 | 30 | 59 | 5-7.5h | 100 | 66.7 | 100 | 30 | 60 | 600-800W |
| 中国海洋大学 | 山东 | 本科 | 51 | 602 | 985 | 211 | 双一流 | 公办 | 100 | 100 | 50 | 55 | 0 | 0km | 60天 | 90 | 95 | 60 | 55 | 50 | 50 | 21h | 85 | 0 | 100 | 50 | 30 | 2500W |
| 郑州大学 | 河南 | 本科 | 44 | 605 | - | 211 | 双一流 | 公办 | 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1.2-50km | 90天 | 90 | 15 | 100 | 85 | 0 | 50 | 6-24h | 0 | 0 | 100 | 70 | 60 | 500-880W |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 本科 | 80 | 621 | - | 211 | 双一流 | 公办 | 100 | 0 | 50 | 55 | 0 | 0km | 40天 | 75 | 80 | 100 | 50 | 50 | 50 | 24h | 100 | 0 | 100 | 25 | 35 | 800W |
| 山东医药大学 | 山东 | 本科 | 210 | 486 | - | - | - | 公办 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 1.2km | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 0h | 100 | 100 | 100 | - | - | 300W |
| 德州学院 | 山东 | 本科 | 393 | 467 | - | - | - | 公办 | 100 | 100 | 100 | 55 | 15 | 50km | 60天 | 75 | 15 | 100 | 15 | 50 | 50 | 2-24h | 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | 800-880W |
| 中国科学技术大学 | 安徽 | 本科 | 7 | 673 | 985 | 211 | 双一流 | 公办 | 100 | 100 | 50 | 55 | 15 | 0km | 60天 | 75 | 50 | 100 | 80 | 50 | 80 | 24h | 85 | 85 | 95 | 30 | 50 | 500W |
| 安徽大学 | 安徽 | 本科 | 101 | 611 | - | 211 | 双一流 | 公办 | 100 | 100 | 100 | 33.3 | 0 | 20-56km | 8天 | 100 | 95 | 100 | 55 | 50 | 20 | 5h | 0 | 0 | 100 | 70 | 60 | 600W |
| 安徽理工大学 | 安徽 | 本科 | 180 | 566 | - | - | - | 公办 | 100 | 50 | 30 | 0 | 0 | - | 45天 | 75 | 95 | 100 | 55 | 50 | 62 | 16h | 0 | 0 | 100 | 30 | 50 | 300-1200W |
| 安徽工业大学 | 安徽 | 本科 | 193 | 560 | - | - | - | 公办 | 100 | 100 | 30 | 20 | 45 | 0km | 45天 | 90 | 80 | 100 | 55 | 50 | 35 | 14h | 50 | 40 | 95 | 50 | 15 | 500W |
| 安徽农业大学 | 安徽 | 本科 | 143 | 548 | - | - | - | 公办 | 100 | 100 | 100 | 55 | 0 | 0km | 90天 | 75 | 65 | 50 | 80 | 25 | 35 | 24h | 65 | 40 | 100 | 85 | 5 | 9999W |
| 济南大学 | 山东 | 本科 | 175 | 496 | - | - | - | 公办 | 100 | 50 | 100 | 55 | 0 | 0km | 60天 | 90 | 80 | 100 | 15 | 50 | 35 | 24h | 0 | 0 | 100 | 30 | 60 | 400W |
| 安徽医科大学 | 安徽 | 本科 | 123 | 563 | - | - | - | 公办 | 100 | 50 | 100 | 20 | 100 | 0km | 60天 | 90 | 95 | 100 | 50 | 0 | 62 | 24h | 0 | 0 | 100 | 50 | 60 | 400W |
| 同济大学 | 上海 | 本科 | 18 | 572 | 985 | 211 | 双一流 | 公办 | 100 | 50 | 25 | 65 | 60 | 64km | 40天 | 75 | 15 | 100 | 80 | 30 | 20 | 11h | 50 | 40 | 95 | 50 | 35 | 9999W |
| 新疆大学 | 新疆 | 本科 | 131 | 449 | - | 211 | 双一流 | 公办 | 60 | 100 | 25 | 20 | 0 | 72km | 40-42天 | 90 | 15 | 100 | 15 | 50 | 50 | 5h | 85 | 0 | 100 | 70 | 50 | 220W |
| 上海交通大学医学院 | 上海 | 本科 | - | 579 | 985 | 211 | 双一流 | 公办 | 60 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0km | 60天 | 75 | 65 | 100 | 55 | 50 | 50 | 0h | 50 | 40 | 100 | 30 | 50 | 500W |
| 上海大学 | 上海 | 本科 | 60 | 550 | - | 211 | 双一流 | 公办 | 60 | 50 | 100 | 20 | 0 | 0km | 60天 | 90 | 80 | 100 | 40 | 50 | 35 | 24h | 45 | 25 | 100 | 30 | 50 | 500W |
| 南京航空航天大学 | 江苏 | 本科 | 37 | 623 | - | 211 | 双一流 | 公办 | 100 | 50 | 50 | 20 | 60 | 0km | 60天 | 75 | 65 | 100 | 15 | 50 | 62 | 10h | 45 | 0 | 100 | 20 | 5 | 800W |
| 天津医科大学 | 天津 | 本科 | 60 | 623 | - | 211 | 双一流 | 公办 | 60 | 80 | 100 | 55 | 15 | 1.6-2km | 45天 | 75 | 95 | 100 | 55 | 0 | 57 | 15h | 85 | 0 | 100 | 50 | 60 | 500W |
| 天津师范大学 | 天津 | 本科 | 160 | 589 | - | - | - | 公办 | 100 | 100 | 100 | 0 | 16.7 | 1.6-40km | 60天 | 100 | 95 | 100 | 40 | 50 | - | 12-24h | 33.3 | 33.3 | 100 | 30 | - | 500W |
加载更多...